![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6971802 ] 墨染雲煙 的評論:人美膚白,身材好,大長腿 。( 2025-11-17 19:48:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6714059 ] mp4 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-11-17 08:41:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7098312 ] 一顆小星星 的評論:完美( 2025-11-16 17:13:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7544280 ] ogg 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-11-12 23:26:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6949306 ] 色meme 的評論:果然跟評論區說的一樣優質 聲音又甜美( 2025-11-12 02:42:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2974567 ] 笑笑幽冥 的評論:性感美人又可愛 人美心善 愛了( 2025-10-19 07:40:29 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 19:28 | 20:31 | 63 分鐘 |
| 2 | 17:06 | 17:41 | 35 分鐘 | |
| 3 | 12:58 | 16:23 | 205 分鐘 | |
| 4 | 06:18 | 11:37 | 318 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-16 | 21:55 | 23:28 | 93 分鐘 |
| 6 | 13:47 | 21:30 | 463 分鐘 | |
| 7 | 10:17 | 13:13 | 176 分鐘 | |
| 8 | 06:21 | 09:07 | 166 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-15 | 20:50 | 21:21 | 31 分鐘 |
| 10 | 18:36 | 19:12 | 37 分鐘 | |
| 11 | 16:49 | 17:25 | 35 分鐘 | |
| 12 | 15:29 | 16:01 | 32 分鐘 | |
| 13 | 14:23 | 15:27 | 65 分鐘 | |
| 14 | 10:47 | 13:49 | 182 分鐘 | |
| 15 | 07:39 | 08:40 | 61 分鐘 | |
| 16 | 07:15 | 07:28 | 12 分鐘 | |
| 17 | 00:14 | 02:07 | 113 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-14 | 19:39 | 22:49 | 190 分鐘 |
| 19 | 18:50 | 18:57 | 7 分鐘 | |
| 20 | 17:12 | 17:47 | 35 分鐘 | |
| 21 | 15:26 | 15:57 | 31 分鐘 | |
| 22 | 14:32 | 15:04 | 32 分鐘 | |
| 23 | 06:50 | 12:42 | 352 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-13 | 22:29 | 23:07 | 38 分鐘 |
| 25 | 21:08 | 22:03 | 55 分鐘 | |
| 26 | 18:47 | 20:42 | 114 分鐘 | |
| 27 | 15:58 | 16:50 | 52 分鐘 | |
| 28 | 12:09 | 14:15 | 126 分鐘 | |
| 29 | 09:09 | 10:55 | 106 分鐘 | |
| 30 | 07:13 | 09:03 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |





