![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.7273 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4238771 ] 柴魚o_O 的評論:*****(文字過於煽情,系統無法顯示)*****( 2025-11-02 00:32:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:半途而廢很不好,所以我建議你喜歡我到老。( 2025-10-30 13:17:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6960321 ] 上了租客的女儿 的評論:主播很好聊 我來了 ( 2025-10-27 15:14:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:我家主播不脫的,要脫來看我脫,甜美聊天又有料( 2025-10-21 20:10:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2076754 ] sea傅 的評論:我不想寫太好免得大家跟我搶( 2025-10-20 22:48:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4172852 ] 神明 的評論:聊到斷線了~來不及道別~ ( 2025-10-18 14:48:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400146 ] 鷹京塚丈 的評論:有內涵的姐姐( 2025-10-16 10:15:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611150 ] DemonKing 的評論:不要為我吵吵鬧鬧唷( 2025-10-09 10:03:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:我倒是覺得滿有聊的欸( 2025-10-06 18:16:27 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3660540 ] 肩膀好硬 的評論:真的是蠻無聊的( 2025-10-06 14:13:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3536069 ] Tomica0603 的評論:人美心善!( 2025-10-03 16:30:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
| 2 | 2025-11-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 3 | 19:04 | 23:40 | 276 分鐘 | |
| 4 | 18:43 | 18:59 | 16 分鐘 | |
| 5 | 14:52 | 17:10 | 138 分鐘 | |
| 6 | 13:00 | 14:13 | 72 分鐘 | |
| 7 | 09:41 | 11:53 | 132 分鐘 | |
| 8 | 09:23 | 09:32 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-09 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 11 | 20:05 | 22:01 | 116 分鐘 | |
| 12 | 16:05 | 16:10 | 5 分鐘 | |
| 13 | 13:36 | 15:39 | 123 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 16 | 17:45 | 21:16 | 211 分鐘 | |
| 17 | 16:56 | 17:36 | 41 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-07 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 20 | 20:26 | 20:42 | 16 分鐘 | |
| 21 | 16:28 | 17:35 | 67 分鐘 | |
| 22 | 14:32 | 15:02 | 30 分鐘 | |
| 23 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
| 24 | 09:25 | 13:03 | 218 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 27 | 21:00 | 21:42 | 42 分鐘 | |
| 28 | 19:42 | 20:29 | 47 分鐘 | |
| 29 | 14:43 | 14:52 | 9 分鐘 | |
| 30 | 09:04 | 12:35 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |






