![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 02:19 | 03:34 | 75 分鐘 |
| 2 | 01:20 | 02:09 | 49 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-14 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 5 | 22:30 | 23:49 | 79 分鐘 | |
| 6 | 22:08 | 22:27 | 19 分鐘 | |
| 7 | 13:20 | 13:42 | 23 分鐘 | |
| 8 | 02:33 | 03:12 | 39 分鐘 | |
| 9 | 01:35 | 02:30 | 54 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-13 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 12 | 15:17 | 17:47 | 150 分鐘 | |
| 13 | 02:39 | 03:25 | 46 分鐘 | |
| 14 | 01:50 | 02:38 | 48 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-12 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 17 | 21:35 | 22:20 | 45 分鐘 | |
| 18 | 13:20 | 13:52 | 32 分鐘 | |
| 19 | 12:02 | 12:03 | 1 分鐘 | |
| 20 | 11:34 | 12:00 | 26 分鐘 | |
| 21 | 03:04 | 04:15 | 71 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-11 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 24 | 02:50 | 04:36 | 106 分鐘 | |
| 25 | 01:20 | 02:21 | 61 分鐘 | |
| 26 | 00:01 | 01:09 | 68 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-10 | 23:16 | 23:55 | 39 分鐘 |
| 28 | 22:30 | 23:08 | 38 分鐘 | |
| 29 | 01:35 | 01:36 | 0 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-08 | 16:05 | 16:09 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |


