![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 20:58 | 21:27 | 29 分鐘 |
| 2 | 14:54 | 16:30 | 96 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-16 | 22:12 | 22:31 | 19 分鐘 |
| 4 | 21:51 | 22:09 | 19 分鐘 | |
| 5 | 16:10 | 17:22 | 72 分鐘 | |
| 6 | 10:58 | 11:22 | 24 分鐘 | |
| 7 | 09:21 | 10:37 | 76 分鐘 | |
| 8 | 05:46 | 06:44 | 58 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-15 | 18:13 | 19:45 | 91 分鐘 |
| 10 | 12:19 | 13:11 | 52 分鐘 | |
| 11 | 08:56 | 10:04 | 68 分鐘 | |
| 12 | 04:52 | 06:46 | 115 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-14 | 19:08 | 20:49 | 100 分鐘 |
| 14 | 15:22 | 16:34 | 71 分鐘 | |
| 15 | 09:07 | 11:30 | 143 分鐘 | |
| 16 | 04:07 | 06:58 | 171 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-13 | 19:20 | 19:39 | 19 分鐘 |
| 18 | 18:50 | 19:18 | 28 分鐘 | |
| 19 | 18:24 | 18:49 | 24 分鐘 | |
| 20 | 16:00 | 16:50 | 50 分鐘 | |
| 21 | 13:36 | 15:19 | 104 分鐘 | |
| 22 | 02:32 | 02:50 | 18 分鐘 | |
| 23 | 00:39 | 02:25 | 106 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-12 | 19:30 | 20:32 | 61 分鐘 |
| 25 | 11:36 | 11:56 | 20 分鐘 | |
| 26 | 10:50 | 11:34 | 44 分鐘 | |
| 27 | 07:13 | 08:18 | 65 分鐘 | |
| 28 | 06:17 | 07:11 | 54 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-11 | 15:54 | 17:51 | 117 分鐘 |
| 30 | 12:04 | 13:35 | 91 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |


