![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 01:55 | 04:43 | 168 分鐘 |
| 2 | 01:04 | 01:51 | 47 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-15 | 05:27 | 06:49 | 82 分鐘 |
| 4 | 04:08 | 05:25 | 76 分鐘 | |
| 5 | 03:01 | 03:14 | 13 分鐘 | |
| 6 | 02:45 | 03:00 | 15 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-14 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 9 | 22:24 | 22:39 | 15 分鐘 | |
| 10 | 20:09 | 22:03 | 114 分鐘 | |
| 11 | 19:54 | 20:04 | 10 分鐘 | |
| 12 | 18:48 | 19:12 | 24 分鐘 | |
| 13 | 09:55 | 14:22 | 267 分鐘 | |
| 14 | 01:45 | 07:29 | 344 分鐘 | |
| 15 | 00:36 | 01:41 | 65 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-13 | 08:20 | 17:01 | 521 分鐘 |
| 17 | 04:54 | 06:28 | 94 分鐘 | |
| 18 | 03:24 | 04:22 | 58 分鐘 | |
| 19 | 02:31 | 03:22 | 51 分鐘 | |
| 20 | 00:58 | 02:27 | 88 分鐘 | |
| 21 | 00:54 | 00:56 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-12 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 24 | 21:45 | 23:31 | 106 分鐘 | |
| 25 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 | |
| 26 | 09:00 | 12:05 | 185 分鐘 | |
| 27 | 04:08 | 06:37 | 149 分鐘 | |
| 28 | 03:48 | 04:06 | 18 分鐘 | |
| 29 | 02:46 | 03:39 | 53 分鐘 | |
| 30 | 01:47 | 02:42 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |


