![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 03:35 | 04:47 | 72 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 22:10 | 23:24 | 74 分鐘 |
| 3 | 21:38 | 22:07 | 29 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-15 | 02:36 | 03:06 | 29 分鐘 |
| 5 | 00:09 | 00:51 | 42 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-14 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 8 | 2025-11-13 | 22:52 | 23:38 | 47 分鐘 |
| 9 | 2025-11-12 | 23:22 | 23:38 | 16 分鐘 |
| 10 | 2025-11-11 | 22:26 | 23:48 | 82 分鐘 |
| 11 | 09:13 | 09:21 | 8 分鐘 | |
| 12 | 08:51 | 09:03 | 12 分鐘 | |
| 13 | 03:20 | 03:40 | 19 分鐘 | |
| 14 | 02:25 | 03:18 | 54 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-10 | 22:30 | 23:52 | 83 分鐘 |
| 16 | 09:46 | 09:51 | 5 分鐘 | |
| 17 | 09:30 | 09:40 | 11 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 20 | 22:47 | 23:02 | 16 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 22:22 | 23:31 | 69 分鐘 |
| 22 | 2025-11-06 | 22:13 | 23:48 | 96 分鐘 |
| 23 | 22:07 | 22:09 | 2 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-05 | 22:33 | 22:41 | 8 分鐘 |
| 25 | 22:25 | 22:31 | 6 分鐘 | |
| 26 | 21:58 | 22:23 | 26 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-04 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 28 | 2025-11-03 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 29 | 22:36 | 23:00 | 24 分鐘 | |
| 30 | 09:09 | 09:32 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.s63p.com ALL RIGHTS RESERVED. |


